本文作者:天疆说
本站地址:https://cislunarspace.cn
航迹规划是指在给定的任务约束下,为平流层飞艇设计从起点到目标点的最优或近最优飞行轨迹。对于长航时区域驻留任务,航迹规划需要同时考虑能源效率、驻留精度、飞行时间等多项目标。
x=[x,y,z,x˙,y˙,z˙,m]T
u=[Tx,Ty,Tz,m˙ballast]T
J=∫t0tfL(x,u,t)dt+ϕ(x(tf))
典型指标:
| 目标 | 表达式 |
|---|
| 能源最小 | min∫Ppropdt |
| 时间最短 | min(tf−t0) |
| 路径最短 | $\min \int |
| 驻留精度最大 | $\min \int |
x˙=f(x,u)
| 约束 | 范围 |
|---|
| 推力大小 | $0 \leq |
| 推力方向 | 全向(欠驱动) |
| 高度变化率 | $ |
| 约束 | 要求 |
|---|
| 驻留区域 | p∈Rstation |
| 最大航程 | dtotal≤Dmax |
| 禁飞区 | p∈/Rforbidden |
| 方法 | 优点 | 缺点 |
|---|
| 极小值原理 | 全局最优 | 计算复杂 |
| 梯度法 | 收敛快 | 局部最优 |
| 方法 | 适用场景 |
|---|
| 直接_collocation | 数值稳定 |
| 伪谱法 | 高精度 |
| 模型预测控制(MPC) | 实时可行 |
| 方法 | 特点 |
|---|
| 粒子群优化(PSO) | 全局搜索 |
| 遗传算法(GA) | 鲁棒性强 |
| 深度强化学习(DRL) | 处理复杂约束 |
利用风场能量减少推进能耗:
Eprop=∫21ρ∣vrel∣3CDS⋅dt
相对风速:
vrel=vairship−vwind
| 策略 | 条件 |
|---|
| 顺风航行 | vwind 指向目标 |
| 高度调度 | 利用垂直风切变 |
| 等待/漂流 | 禁飞区或低风时段 |
- Betts J T. Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming[M]. SIAM, 2023.
- Zhang Y, et al. Trajectory Optimization for High Altitude Airship[J]. AIAA Journal of Aerospace Systems, 2024.